
| ITEMS | ANT >> Low | ANT >> High | UNIT | 
| Center Frequency [fo] | 1440.0 | 1970.0 | MHz | 
| Bandwidth [BW] | fo ±20.0 [1420.0~1460.0] | fo ±20.0 [1950.0~1990.0] | MHz | 
| Insertion Loss in BW | 3.0 | 3.0 | dB max | 
| Ripple in BW | 0.5 | 0.5 | dB max | 
| Return Loss in BW | 18.0 | 18.0 | dB min | 
| Attenuation £ Absolute Value R Relative Value | 55 dBc min. @ [1950~1990] | 55 dBc min. @[1950~1990] | MHz | 
| dBc min. @ [ ~ ] | dBc min. @ [ ~ ] | MHz | |
| dBc min. @ [ ~ ] | dBc min. @ [ ~ ] | MHz | |
| dBc min. @ [ ~ ] | dBc min. @ [ ~ ] | MHz | |
| Group Delay Variation | 
 | ns max | |
| Input Power | 3.0 | W max. | |
| In/Out Impedance | 50 Ω | ||
| Operation Temperature Range | -40℃ to +85℃ | ||




yuki@channfly.com