
| ITEMS | SPEC | UNIT | 
| Center Frequency [fo] | 897.5 | MHz | 
| Bandwidth [BW] | fo ±18 [879.5~915.5] | MHz | 
| Insertion Loss in BW | 3.0 | dB max | 
| Ripple in BW | 1.0 | dB max | 
| Return Loss in BW | 15.0 | dB min | 
| Attenuation £ Absolute Value R Relative Value | 43.0 dBc min. @ fo ± [ 300.0 ~ 824.0 ] | MHz | 
| 34.0 dBc min. @ fo ± [840.0 & ] | MHz | |
| 2.0 dBc min. @ fo ± [ 920 & ] | MHz | |
| 6.0 dBc min. @ fo ± [ 925 & ] | MHz | |
| 30.0 dBc min. @ fo ± [ 1000 ~ 2000 ] | MHz | |
| dBc min. @ fo ± [ & 3000.0 ] | MHz | |
| Group Delay Variation | 
 | ns max | 
| Input Power | 2 | W max. | 
| In/Out Impedance | 50 Ω | |
| Operation Temperature Range | -40℃ to +85℃ | |









yuki@channfly.com