
| ITEMS | ANT >> Low | ANT >> High | UNIT | 
| Center Frequency [fo] | 1797.5 | 2045.0 | MHz | 
| Bandwidth [BW] | fo ±62.5 [1735.0~1860.0] | fo ±110.0 [1935.0~2155.0] | MHz | 
| Insertion Loss in BW | 2.0 | 2.0 | dB max | 
| Ripple in BW | 1.0 | 1.0 | dB max | 
| Return Loss in BW | 15.0 | 15.0 | dB min | 
| Attenuation R Absolute Value £ Relative Value | 40 dBmin. @ [1935.0~ ] | 40dBmin.@ [1785.0~ ] | MHz | 
| dBmin. @ [ ~ ] | dBmin. @ [ ~ ] | MHz | |
| dBmin. @ [ ~ ] | dBmin. @ [ ~ ] | MHz | |
| dBmin. @ [ ~ ] | dBmin. @ [ ~ ] | MHz | |
| Group Delay Variation | 
 | ns max | |
| Input Power | 3.0 | W max. | |
| In/Out Impedance | 50 Ω | ||
| Operation Temperature Range | -40℃ to +85℃ | ||





yuki@channfly.com