
| ITEMS | ANT>>LOW | ANT>>High | UNIT | 
| Center Frequency [fo] | 1732.5 | 2132.5 | MHz | 
| Bandwidth [BW] | fo ±23.5 [1709 ~ 1756 ] | fo ±23.5 [2109~2156] | MHz | 
| Insertion Loss in BW | 1.6 | 1.6 | dB max | 
| Ripple in BW | 0.5 | 0.5 | dB max | 
| Return Loss in BW R ANT Port | 15 | 15 | dB min | 
| VSW Rin BW R ALL Port | 
 | 
 | max | 
| Attenuation R Absolute Value £ Relative Value | 35dBc min @ [2109 ~2156] | 35dBc min @ [1709~1756] | MHz | 
| dB min @ fo ± [ ~ ] | dB min @ fo ± [ ~ ] | MHz | |
| dB min @ fo ± [ ~ ] | dB min @ fo ± [ ~ ] | MHz | |
| dB min @ fo ± [ ~ ] | dB min @ fo ± [ ~ ] | MHz | |
| Isolations | dB min@[ ~ ] | MHz | |
| dB min@[ ~ ] | MHz | ||
| Input Power | 3 | W max. | |
| In/Out Impedance | 50 Ω | ||
| Operation Temperature Range | -40℃ to +85℃ | ||





yuki@channfly.com