
| ITEMS | ANT >> Low | ANT >> High | UNIT | 
| Center Frequency [fo] | 545.0 | 629.0 | MHz | 
| Bandwidth [BW] | fo ±15.0 [530.0 ~ 560.0] | fo ±9.0 [620.0 ~ 638.0] | MHz | 
| Insertion Loss in BW | 3.0 | 3.0 | dB max | 
| Ripple in BW | 1.0 | 1.0 | dB max | 
| Return Loss in BW | 10.0 | 10.0 | dB min | 
| Attenuation R Absolute Value £ Relative Value | 48.0 dB min. @ [620.0 ~ 638.0 ] | 55.0 dB min. @ [530.0 ~ 560.0 ] | MHz | 
| 30.0 dB min. @ [DC ~ 400.0 ] | 30.0 dB min. @ [DC ~ 500.0 ] | MHz | |
| 25.0 dB min. @ [800.0 ~1000.0] | 25.0 dB min. @ [766.0 ~1000.0 ] | MHz | |
| 10.0 dB min. @ [518.0 ~ ] | dB min. @ [ ~ ] | MHz | |
| Isolations | 55.0 dB min @ [530.0 ~ 560.0 ] | MHz | |
| 48.0 dB min @ [620.0 ~ 638.0 ] | MHz | ||
| Group Delay Variation | 
 | ns max | |
| Input Power | 3.0 | W max. | |
| In/Out Impedance | 50 Ω | ||
| Operation Temperature Range | -40℃ to +85℃ | ||







yuki@channfly.com