
| ITEMS | SPEC | UNIT | 
| Center Frequency [fo] | 942.0 | MHz | 
| Bandwidth [BW] | fo ±18.0 [924.5~960.5] | MHz | 
| Insertion Loss in BW | 3.0 | dB max | 
| Ripple in BW | 1.0 | dB max | 
| Return Loss in BW | 15.0 | dB min | 
| Attenuation R Absolute Value £ Relative Value | 70.0 dBc min. @ fo ± [300.0 ~ 800.0 ] | MHz | 
| 70.0 dBc min. @ fo ± [822.0 & ] | MHz | |
| 30.0 dBc min. @ fo ± [1000.0 & ] | MHz | |
| 7.0 dBc min. @ fo ± [915 & ] | MHz | |
| 1.5 dBc min. @ fo ± [920 & ] | MHz | |
| 30.0 dBc min. @ fo ± [1050 ~ ] | MHz | |
| 30.0 dBc min. @ fo ± [ & 3000.0] | MHz | |
| Group Delay Variation | 
 | MHz | 
| Input Power | 
 | W max. | 
| In/Out Impedance | 50 Ω | |
| Operation Temperature Range | -40℃ to +85℃ | |








yuki@channfly.com