
| ITEMS | SPEC | UNIT | 
| Center Frequency [fo] | 2140 | MHz | 
| Bandwidth [BW] | fo ±9.5 [2130.5~2149.5] | MHz | 
| Insertion Loss in BW | 2.5 | dB max | 
| Ripple in BW | 0.5 | dB max | 
| Return Loss in BW | 18.0 | dB min | 
| Attenuation R Absolute Value £ Relative Value | 50dB min @ fo ± [ 2065 ] | MHz | 
| dB min @ fo ± [ ~ ] | MHz | |
| dB min @ fo ± [ ~ ] | MHz | |
| dB min @ fo ± [ ~ ] | MHz | |
| Group Delay Variation | 
 | ns max | 
| Input Power | 2 | W max. | 
| In/Out Impedance | 50 Ω | |
| Operation Temperature Range | -40℃ to +85℃ | |




yuki@channfly.com